労働基準法制定に伴う労働者災害補償保険制度の創設により、健康保険法及び厚生年金保険法における労働者の業務上の災害に対する給付を労災保険制度へ移行する必要が生じた。これにより健康保険は業務外の事故のみを対象とし、厚生年金保険は業務外の事故に加え、労災保険給付後の業務上の事故も対象とする。また、厚生年金保険では被保険者の最終三か月間の平均標準報酬を給付額計算の基礎とし、障害給付等の支給条件を緩和。さらに事業の民主的運営のため、健康保険委員会・厚生年金保険委員会の設置と保険審査官制度を導入する。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第23号
| 障害年金 | 癈疾ノ程度 | 日數 |
| 一級 | 五月 | |
| 二級 | 四月 | |
| 障害手當金 | 一〇月 | |
| Invalidity | Degree of Incapacity | Number of Months Pension |
| Class 1 | 5 | |
| Class 2 | 4 | |
| Invalidity Allowance | 4 | |
| 被保險者タリシ期間 | 日數 日 |
| 六月以上 | 一五 |
| 一年以上 | 三〇 |
| 二年以上 | 五〇 |
| 三年以上 | 七〇 |
| 四年以上 | 九〇 |
| 五年以上 | 一一〇 |
| 六年以上 | 一三〇 |
| 七年以上 | 一五〇 |
| 八年以上 | 一七〇 |
| 九年以上 | 二〇〇 |
| 一〇年以上 | 二二五 |
| 一一年以上 | 二五〇 |
| 一二年以上 | 二八〇 |
| 一三年以上 | 三一〇 |
| 一四年以上 | 三四〇 |
| 一五年以上 | 三七〇 |
| 一六年以上 | 四〇五 |
| 一七年以上 | 四四〇 |
| 一八年以上 | 四七五 |
| 一九年以上 | 五一〇 |
| Term of Coverage | Number of Days |
| 6 months or more | 15 |
| 1 year or more | 30 |
| 2 years or more | 50 |
| 3 ,, | 70 |
| 4 ,, | 90 |
| 5 ,, | 110 |
| 6 ,, | 130 |
| 7 ,, | 150 |
| 8 ,, | 170 |
| 9 ,, | 200 |
| 10 ,, | 225 |
| 11 ,, | 250 |
| 12 ,, | 280 |
| 13 ,, | 310 |
| 14 ,, | 340 |
| 15 ,, | 370 |
| 16 ,, | 405 |
| 17 ,, | 440 |
| 18 ,, | 475 |
| 14 ,, | 510 |
| 被保險者タリシ期間 | 日數 日 |
| 六月以上 | 三〇 |
| 一年以上 | 六〇 |
| 二年以上 | 九〇 |
| 三年以上 | 一二〇 |
| 四年以上 | 一五〇 |
| 五年以上 | 一八〇 |
| 六年以上 | 二一〇 |
| 七年以上 | 二四〇 |
| 八年以上 | 二七〇 |
| 九年以上 | 三〇〇 |
| 一〇年以上 | 三三〇 |
| 一一年以上 | 三六〇 |
| 一二年以上 | 三九五 |
| 一三年以上 | 四三〇 |
| 一四年以上 | 四六五 |
| 一五年以上 | 五〇〇 |
| 一六年以上 | 五四〇 |
| 一七年以上 | 五八〇 |
| 一八年以上 | 六二〇 |
| 一九年以上 | 六六〇 |
| Term of Coverage | Number of Days |
| 6 months or more | 30 |
| 1 year or more | 60 |
| 2 years or more | 90 |
| 3 ,, | 120 |
| 4 ,, | 150 |
| 5 ,, | 180 |
| 6 ,, | 210 |
| 7 ,, | 240 |
| 8 ,, | 270 |
| 9 ,, | 300 |
| 10 ,, | 330 |
| 11 ,, | 360 |
| 12 ,, | 395 |
| 13 ,, | 430 |
| 14 ,, | 405 |
| 15 ,, | 500 |
| 16 ,, | 540 |
| 17 ,, | 580 |
| 18 ,, | 620 |
| 19 ,, | 660 |
| 改正前ノ被保險者タリシ期間 改正後ノ被保險者タリシ期間
|
三月以上 | 六月以上 | 九月以上 | 一年以上 | 一年三月以上 | 一年六月以上 | 一年九月以上 | 二年以上 | 二年三月以上 | 二年六月以上 |
| 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | |
| 一年未滿 | 六 | 九 | 一三 | 一七 | 二一 | 二五 | 二八 | 三二 | 三六 | 四〇 |
| 一年以上 | 六 | 一〇 | 一四 | 一八 | 二二 | 二五 | 二九 | 三三 | 三七 | 四一 |
| 二年以上 | 六 | 一〇 | 一四 | 一八 | 二二 | 二六 | 三〇 | 三四 | 三八 | 四三 |
| 三年以上 | 六 | 一〇 | 一五 | 一九 | 二三 | 二七 | 三一 | 三六 | 四〇 | 四四 |
| 四年以上 | 七 | 一一 | 一五 | 二〇 | 二四 | 二八 | 三三 | 三七 | 四一 | 四六 |
| 五年以上 | 七 | 一一 | 一六 | 二〇 | 二五 | 二九 | 三四 | 三八 | 四三 | 四七 |
| 六年以上 | 七 | 一二 | 一六 | 二一 | 二六 | 三〇 | 三五 | 四〇 | 四四 | 四九 |
| 七年以上 | 七 | 一二 | 一七 | 二一 | 二六 | 三一 | 三六 | 四一 | 四六 | 五〇 |
| 八年以上 | 七 | 一二 | 一七 | 二二 | 二七 | 三二 | 三七 | 四二 | 四七 | 五二 |
| 九年以上 | 八 | 一三 | 一八 | 二三 | 二八 | 三三 | 三九 | 四四 | 四九 | 五四 |
| 一〇年以上 | 八 | 一三 | 一九 | 二四 | 二九 | 三五 | 四〇 | 四五 | 五一 | 五六 |
| 一一年以上 | 八 | 一四 | 一九 | 二五 | 三〇 | 三六 | 四一 | 四七 | 五二 | 五八 |
| 一二年以上 | 九 | 一四 | 二〇 | 二六 | 三一 | 三七 | 四三 | 四九 | 五四 | 六〇 |
| 一三年以上 | 九 | 一五 | 二一 | 二七 | 三三 | 三八 | 四四 | 五〇 | 五六 | 六二 |
| 一四年以上 | 九 | 一五 | 二一 | 二八 | 三四 | 四〇 | 四六 | 五二 | 五八 | 六四 |
| 一五年以上 | 一〇 | 一六 | 二二 | 二九 | 三五 | 四一 | 四八 | 五四 | 六〇 | 六六 |
| 一六年以上 | 一〇 | 一六 | 二三 | 三〇 | 三六 | 四三 | 四九 | 五六 | 六二 | 六九 |
| 一七年以上 | 一〇 | 一七 | 二四 | 三一 | 三七 | 四四 | 五一 | 五八 | 六四 | 七一 |
| 一八年以上 | 一一 | 一八 | 二五 | 三二 | 三九 | 四六 | 五三 | |||
| 一九年以上 | 一一 | 一八 | 二五 |
| Term of Coverage before amendment Term of Coverage after amendment
|
3 months or more | 6 months or more | 9 months or more | 12 months or more | 15 months or more | 18 months or more | 21 months or more | 24 months or more | 27 months or more | 30 months or more |
| No Transulation | ||||||||||
| less than 1 year | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1 year or more | 6 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| 2 years or more | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 41 |
| 3 ,, | 6 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 |
| 4 ,, | 7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| 5 ,, | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 47 |
| 6 ,, | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 |
| 7 ,, | 7 | 12 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| 8 ,, | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 |
| 9 ,, | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 54 |
| 10 ,, | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 45 | 51 | 55 |
| 11 ,, | 8 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 |
| 12 ,, | 9 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 60 |
| 13 ,, | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 |
| 14 ,, | 9 | 15 | 21 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 |
| 15 ,, | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 41 | 48 | 54 | 60 | 67 |
| 16 ,, | 10 | 16 | 23 | 30 | 36 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 |
| 17 ,, | 10 | 17 | 24 | 31 | 37 | 44 | 51 | 58 | 64 | 72 |
| 18 ,, | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | |||
| 19 ,, | 11 | 18 | 25 |