昭和21年制定の恩給法臨時特例は、恩給金額を従来の水準に据え置く暫定措置だったが、長期放置により退職給与制度としての実効性を失った。新給与制度実施後も現状維持は不適切であり、国家公務員法の趣旨に鑑み、退職者の相応な生活を保障するため改正を行う。主な改正点は、一般恩給額計算の制限撤廃、公務傷病者への増加恩給・傷病年金の計算方法変更、扶養家族加給制度の新設、公務扶助料の計算方法変更、若年者・多額所得者の恩給停止措置の強化、災害補償との調整、現在の恩給受給者への増額措置などである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 厚生委員会 第22号
| 症状等差 | 特別項 | 第一項 | 第二項 | 第三項 | 第四項 | 第五項 | 第六項 | 第七項 | |
| 傷病原因 | |||||||||
| 甲号 | 特殊公務 | 104150 | 88 150 | 71 150 | 58 150 | 46 150 | 38 150 | 27 150 | |
| 乙号 | 普通公務 | 88 150 | 74 150 | 60 150 | 49 150 | 40 150 | 33 150 | 23 150 | |
| 特別項は、各号第一項の率に其の十分の五以内の率を加えたるものとする。 | |||||||||
| Nature of disease or injury | Special category | Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | |
| Cause of disease or injury | |||||||||
| A | Special public service | 104/150 | 88/150 | 71/150 | 58/150 | 46/150 | 38/150 | 27/150 | |
| B | Ordinary public service | 88/150 | 74/150 | 60/150 | 49/150 | 40/150 | 33/150 | 23/150 | |
| In the case of the "Special Category" of A or B, each amount for "Category 1" plus an amount not exceeding 50% thereof be granted. | |||||||||
| 症状等差 | 第一款 | 第二款 | 第三款 | 第四款 | |
| 傷病原因 | |||||
| 甲号 | 特殊公務 | 30 150 | 24 150 | 21 150 | 18 150 |
| 乙号 | 普通公務 | 25 150 | 20 150 | 18 150 | 15 150 |
| Nature of disease or injury | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | |
| Cause of disease or injury | |||||
| A | Special public service | 30/150 | 24/150 | 21/150 | 18/150 |
| B | Ordinary public service | 25/150 | 20/150 | 18/150 | 15/150 |
| 普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
| 円 | 円 |
| 五四〇 | 一四、四〇〇 |
| 六〇〇 | 一五、八四〇 |
| 六六〇 | 一七、二八〇 |
| 七八〇 | 一八、七二〇 |
| 九〇〇 | 二〇、一六〇 |
| 一、〇二〇 | 二二、〇八〇 |
| 一、一四〇 | 二四、〇〇〇 |
| 一、二六〇 | 二五、九二〇 |
| 一、三八〇 | 二七、八四〇 |
| 一、五〇〇 | 二九、七六〇 |
| 一、六二〇 | 三一、六八〇 |
| 一、七四〇 | 三三、六〇〇 |
| 一、九二〇 | 三六、〇〇〇 |
| 二、一〇〇 | 三八、四〇〇 |
| 二、二八〇 | 四〇、八〇〇 |
| 二、四六〇 | 四三、二〇〇 |
| 二、六四〇 | 四五、六〇〇 |
| 二、八八〇 | 四八、〇〇〇 |
| 三、一二〇 | 五〇、四〇〇 |
| 三、三六〇 | 五二、八〇〇 |
| 三、六〇〇 | 五五、二〇〇 |
| 三、八四〇 | 五七、六〇〇 |
| 四、三二〇 | 六二、四〇〇 |
| 四、八〇〇 | 六七、二〇〇 |
| 五、二八〇 | 七二、〇〇〇 |
| 五、七六〇 | 七六、八〇〇 |
| 六、二四〇 | 八一、六〇〇 |
| 六、七二〇 | 八六、四〇〇 |
| 七、二〇〇 | 九一、二〇〇 |
| 七、八〇〇 | 九六、〇〇〇 |
| 八、四〇〇 | 一二〇、〇〇〇 |
| 一二、〇〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
| 普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額五四〇円未満の者の仮定俸給年額は、その俸給年額の二六倍に相当する額とする。普通恩給年額計算の基礎となつた俸給年額が、この表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対する仮定俸給年額による。 | |
| The actual annual amount of a salary on which is based the calculation of the actual annual amount of an ordinary pension | The privisional annual amount of a salary |
| \540 | \14,400 |
| 600 | 15,840 |
| 660 | 17,280 |
| 780 | 18,720 |
| 900 | 20,160 |
| 1,020 | 22,080 |
| 1,140 | 24,000 |
| 1,260 | 25,920 |
| 1,380 | 27,840 |
| 1,500 | 29,760 |
| 1,620 | 31,680 |
| 1,740 | 33,600 |
| 1,920 | 36,000 |
| 2,100 | 38,400 |
| 2,280 | 40,800 |
| 2,460 | 43,200 |
| 2,640 | 45,600 |
| 2,880 | 48,000 |
| 3,120 | 50,400 |
| 3,360 | 52,800 |
| 3,600 | 55,200 |
| 3,840 | 57,600 |
| 4,320 | 62,400 |
| 4,800 | 67,200 |
| 5,280 | 72,000 |
| 5,760 | 76,800 |
| 6,240 | 81,600 |
| 6,720 | 86,400 |
| 7,200 | 91,200 |
| 7,800 | 96,000 |
| 8,400 | 120,000 |
| 12,000 | 144,000 |
| "The provisional annual amount of a salary" corresponding to "the actual annual amount of a salary less than \540" on which was based the calculation of the annual amount of an ordinary pension shall be equal to an amount 26 times as large as the annual amount of the above actual salary.In case "the actual annual amount of a salary on which was based the calculation of an ordinary pension" does not agree with any of the actual annual amounts shown in this Table, "the provisional annual amount of a salary" corresponding to "the actual amount of the salary nearest to and larger than the above actual amount of the salary" shall be used as the basis of calculation. | |