国立大学の学部、附置研究所、学部附属の学校及び教育研究施設の新設、合併、国立短期大学の新設、並びに国立大学に包括された旧制諸学校の廃止等について規定を設けるとともに、国立学校の職員定員を昭和26年度予算に定められた定員に合致させるため、国立学校設置法の一部を改正するものである。具体的には、旧制学校164校の廃止、東京医科歯科大学の医学部・歯学部の新設、千葉大学工芸学部の工学部への改組、静岡大学・名古屋大学の農学部新設、一橋大学法学社会学部の分離、大阪大学歯学部・徳島大学薬学部の新設、夜間授業を行う4つの国立短期大学の新設、研究所の新設・合併、教員養成関係学部への附属学校の移管、職員定員の6万2,600名への改定などを行うものである。
参照した発言:
第10回国会 参議院 文部委員会 第16号
| 東京外国語大学 | 外国語学部 | 東京外事專門学校 |
| 東京医科歯科大学 | 医学部 | 東京医科歯科大学 | |
| 歯学部 | |||
| 東京外国語大学 | 外国語学部 |
| 法学部 |
| 社会学部 |
| 工学部 |
| 農学部 |
| 工学部 |
| 農学部 |
| 医学部 |
| 歯学部 |
| 医学部 |
| 薬学部 |
| "Tokyo University of Foreign Languages | Foreign Languages | Tokyo College of Foreign Affairs |
| Tokyo University of Medicine and Dentistry | Medicine, | Dentistry Tokyo University of Medicine and Dentistry | |
| Tokyo University of Foreign Languages | Foreign Languages |
| "'Law', |
| 'Sociology'", |
| "'Engineering', |
| 'Agriculture'", |
| "'Engineering', |
| 'Agriculture'", |
| "'Medicine', |
| 'Dentistry'", |
| "'Medicine, |
| 'Pharmacology'", |
| 国立短期大学の名称 | 位置 | 上欄の国立短期大学を併設する国立大学の名称 |
| 名古屋工業大学短期大学部 | 愛知県 | 名古屋工業大学 |
| 京都工芸纖維大学工業短期大学部 | 京都府 | 京都工芸纖維大学 |
| 九州工業大学短期大学部 | 福岡県 | 九州工業大学 |
| 長崎大学商科短期大学部 | 長崎県 | 長崎大学 |
| Name of National Junior College | Location | Name of National University with which National Junior College in the left column is established side by side |
| Junior College Dept. of Nagoya University of Engineering | Aichi Prefecture | Nagoya University of Engineering |
| Engineering Junior College Dept. of University of Industrial Arts and Textile | University of Industrial Arts and Textile | |
| Junior College Dept. of Kyushu University of Engineering | Fukuoka Prefecture | Kyushu University of Engineering |
| Commercial Junior College Dept. of Nagasaki University | Nagasaki Prefecture | Nagasaki University |
| 東京教育大学 | 光学研究所 | 東京都 | 光学に関する学理及びその応用の研究 |
| 東京医科歯科大学 | 歯科材料研究所 | 東京都 | 歯科材料に関する学理及びその応用の研究 |
| 東京教育大学 | 光学研究所 | 東京都 | 光学に関する学理及びその応用の研究 |
| 京都大学 | 化学研究所 | 京都府 | 化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究 |
| 人文科学研究所 | 世界文化に関する人文科学の総合研究 | ||
| 結核研究所 | 結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究 | ||
| 工学研究所 | 工学に関する学理及びその応用の総合研究 | ||
| 木材研究所 | 木材に関する学理及びその応用の研究 | ||
| 食糧科学研究所 | 食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究 | ||
| 大阪大学 | 微生物病研究所 | 大阪府 | 微生物病に関する学理及びその応用の研究 |
| 産業科学研究所 | 自然科学に関する特殊事項で、産業に必要なものの基礎的学理及びその応用の研究 | ||
| 音響科学研究所 | 音響に関する学理及びその応用の研究 |
| 京都大学 | 化学研究所 | 京都府 | 化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究 |
| 人文科学研究所 | 世界文化に関する人文科学の総合研究 | ||
| 結核研究所 | 結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究 | ||
| 工学研究所 | 工学に関する学理及びその応用の総合研究 | ||
| 木材研究所 | 木材に関する学理及びその応用の研究 | ||
| 食糧科学研究所 | 食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究 | ||
| 防災研究所 | 災害に関する学理及びその応用の研究 | ||
| 大阪大学 | 微生物病研究所 | 大阪府 | 微生物病に関する学理及びその応用の研究 |
| 産業科学研究所 | 自然科学に関する特殊事項で、産業に必要なものの基礎的学理及びその応用の研究 |
| 岡山大学 | 放射能泉研究所 | 鳥取県 | 放射能泉に関する学理及びその応用の研究 |
| 岡山大学 | 温泉研究所 | 鳥取県 | 温泉に関する学理及びその応用の研究 |
| 九州大学 | 温泉治療学研究所 | 大分県 | 温泉治療学に関する学理及びその応用の研究 |
| 流体工学研究所 | 福岡県 | 流体に関する工学の学理及びその応用の研究 | |
| 彈性工学研究所 | 彈性工学に関する学理及びその応用の研究 | ||
| 産業労働研究所 | 産業労働に関する総合研究 | ||
| 生産科学研究所 | 産業に関する基礎的及び応用的研究 |
| 九州大学 | 温泉治療学研究所 | 大分県 | 温泉治療学に関する学理及びその応用の研究 |
| 応用力学研究所 | 福岡県 | 流体及び彈性体に関する工学の学理及びその応用の研究 | |
| 産業労働研究所 | 産業労働に関する総合研究 | ||
| 生産科学研究所 | 産業に関する基礎的及び応用的研究 |
| Tokyo University of Education | Optical Institute | Tokyo-To | Researches in the theory concerning optics and in its application |
| Tokyo University of Medicine and Dentistry | Institute for Dental-Materials | Tokyo-To | Researches in the theory concerning dental-materials and in its application |
| Tokyo University of Education | Optical Institute | Tokyo-To | Researches in the theory concerning optics and in its application |
| University | Institute for Chemical Research | Kyoto-Fu | Researches in the theory concerning special problems of chemistry and in its application |
| Research Institute for Humanistic Science | Synthetic researches in humanistic sciences relating to the world culture | ||
| Tuberculosis Research Institute | Researches in the theory concerning prevention and treatment of tuberculosis and in its application | ||
| Engineering Research Institute | Synthetic researches in the theory concerning engineering and in its application | ||
| Wood Research Institute | Researches in the theory concerning wooden materials and in its application | ||
| Institute for Food Science | Researches concerning production, manufacturing, utilization and storage of food | ||
| Osaka University | Institute for Microbial Diseases | Osaka-Fu | Researches in the theory concerning microbial diseases and in its application |
| Institute of Scientific and Industrial Research | Researches in the basic theory of special matters concerning natural science necessary for industry and in its application | ||
| Research Institute of Acoustical Science | Researches in the theory concerning sound and in its application" |
| "Kyoto University | Institute for Chemical Research | Researches in the theory concerning special problems of chemistry and in its application | |
| Research Institute for Humanistic Science Synthetic | Researches in humanistic science relating to the world culture | ||
| Tuberculosis Research Institute | Researches in the theory concerning prevention and treatment of tuberculosis and in its application | ||
| Engineering Research Institute | Synthetic researches in the theory concerning engineering and in its application | ||
| Wood Research Institute | Researches in the theory concerning wooden materials and in its application | ||
| Institute for Food Science | Researches concerning production, manufacturing, utilization and storage of food | ||
| Research Institute for Prevention of Disaster | Researches in the theory concerning disasters and in its application | ||
| Osaka University | Institute for Microbial Diseases | Researches in the theory concerning microbial diseases and in its application | |
| Institute for Scientific and Industrial Research | Researches in the basic theory of special matters concerning natural science necessary for industry and in its application" |
| Okayama University | Radiological Laboratory | Tottori Prefecture | Researches in the theory concerning radioactive spring and in its application" |
| "Okayama University | Research Institute for Hot Spring | Tottori Prefecture | Researches in the theory concerning Hot spring and in its application" |
| Kyushu University | Institute of Balneotherapeutics | Oita Prefecture | Researches in the theory concerning balneotherapeuties and in its application |
| Research Institute for Fluid Engineering | Fukuoka Prefecture | Researches in the theory of engineering concerning fluids and its application | |
| Research Institute for Elasticity Engineering | Researches in the theory concerning elasticity engineering and in its application | ||
| Industrial Labor Research Institute | Synthetic researches concerning industrial labor | ||
| Institute of Science and Technology | Basic and applied researches concerning industry |
| "Kyushu University | Institute of Balneotherapeutics | Oita Prefecture | Researches in the theory concerning balneotherapeutics and in its application |
| Research Institute for Applied Dynamics | Fukuokaz Prefecture | Researches in the theory of engineering concerning fluids and elasticity and in its application | |
| Industrial Labor Research Institute | Synthetic researches concerning industrial labor | ||
| Institute of Science and Technology | Basic and applied researches concerning industry |
| 大学の名称 | 学部 | 学校、教育施設又は研究施設 |
| 北海道大学 | 理学部 | 臨海実験所 |
| 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 | |
| 農学部 | 植物園、農場、演習林 | |
| 北海道学芸大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 農場 |
| 弘前大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 岩手大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 東北大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 理学部 | 臨海実験所 | |
| 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 秋田大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 鉱山学部 | 地下資源研究施設 | |
| 山形大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 福島大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 茨城大学 | 教育学部 | 小学校、中学校 |
| 宇都宮大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 群馬大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、看護学校、内分泌研究施設 | |
| 埼玉大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 千葉大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 園芸学部 | 農場 | |
| 東京大学 | 教育学部 | 中学校、高等学校 |
| 理学部 | 臨海実験所、植物園 | |
| 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 | |
| 工学部 | 総合試験所 | |
| 農学部 | 農場、演習林、水産実験所 | |
| 東京医科歯科大学 | 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 |
| 歯学部 | 病院 | |
| 東京学芸大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 東京農工大学 | 農学部 | 農場、演習林 |
| 纖維学部 | 農場 | |
| 東京教育大学 | 教育学部 | 盲学校、ろう学校、特殊教育教員養成施設 |
| 理学部 | 臨海実験所 | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 東京工業大学 | 工学部 | 高等学校 |
| 東京水産大学 | 水産学部 | 実験実習場 |
| 横浜国立大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 新潟大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 富山大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 金沢大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 福井大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 山梨大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 工学部 | はつ酵化学研究施設 | |
| 信州大学 | 教育学部 | 小学校、中学校 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 纖維学部 | 農場 | |
| 岐阜大学 | 学芸学部 | 中学校 |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 商船大学 | 商船学部 | 船舶運航研究施設 |
| 静岡大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 工学部 | 電子工学研究施設 | |
| 名古屋大学 | 理学部 | 臨海実験所 |
| 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 | |
| 愛知学芸大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 三重大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 滋賀大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 京都大学 | 理学部 | 臨海実験所、臨湖実験所、火山温泉研究施設 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 京都学芸大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 京都工芸纖維大学 | 纖維学部 | 農場 |
| 大阪大学 | 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 |
| 大阪学芸大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 神戸大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 奈良学芸大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 和歌山大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 鳥取大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 島根大学 | 教育学部 | 小学校、中学校 |
| 岡山大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 | |
| 農学部 | 農場、演習林、農学研究施設 | |
| 広島大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 理学部 | 臨海実験所 | |
| 山口大学 | 教育学部 | 小学校、中学校 |
| 農学部 | 農場 | |
| 徳島大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 香川大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 愛媛大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 高知大学 | 教育学部 | 小学校、中学校 |
| 農学部 | 農場 | |
| 九州大学 | 医学部 | 病院、看護学校 |
| 農学部 | 農場、演習林、水産実験所 | |
| 福岡学芸大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 佐賀大学 | 教育学部 | 小学校、中学校 |
| 長崎大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、病院分院、看護学校 | |
| 熊本大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 医学部 | 病院、看護学校 | |
| 大分大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 宮崎大学 | 学芸学部 | 小学校、中学校 |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 鹿兒島大学 | 教育学部 | 小学校、中学校、幼稚園 |
| 農学部 | 農場、演習林 |
| Name of University | Faculty | Schools, Educational Facilities or Research Facilities |
| Hokkaido University | Faculty of Science | Marine Biological Station |
| Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Agriculture | Botanical Garden, Farm, Forest for Practical Training | |
| Hokkaido Gakugei University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Obihiro University of Stockraising | Faculty of Stock-raising | Farm |
| Hirosaki University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Iwate University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Tohoku University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Science | Marine Biological Station | |
| Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Akita University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Mining | Research facilities for under-ground resources | |
| Yamagata University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Fukushima University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Ibaraki University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School |
| Utsunomiya University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Gumma University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training, Research Institute for Hormone | |
| Saitama University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Chiba University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Gardening | Farm | |
| Tokyo University | Faculty of Education | Secondary School, Upper-Secondary School |
| Faculty of Science | Marine Biological Station, Botanical Garden | |
| Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Engineering | Engineering Research Institute | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training, Fishery Experiment Station | |
| Tokyo University of Medicine and Dentistry | Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute for Nurse Training |
| Faculty of Dentistry | Hospital | |
| Tokyo Gakugei University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Tokyo Noko University | Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training |
| Faculty of Textile | Farm | |
| Tokyo University of Education | Faculty of Education | Blind-School, Dumb-School, Teacher Training Facilities for Special Education |
| Faculty of Science | Marine Biological Station | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Tokyo University of Engineering | Faculty of Engineering | Upper Secondary School |
| Tokyo University of Fishery | Faculty of Fishery | Experiment Station for Practical Training |
| Yokohama National University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Niigata University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Toyama University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Kanazawa University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Fukui University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Yamanashi University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Engineering | Research facilities of chemical fermentation | |
| Shinshu University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Attached Forest for Practical Training | |
| Faculty of Textile | Farm | |
| Gifu University | Gakugei-Gakubu | Secondary School |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| University of Mercantile Marine | Faculty of Mercantile Marine | Research facilities for ship's operation |
| Shizuoka University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Engineering | Research facilities for electronics | |
| Nagoya University | Faculty of Science | Marine Biological Station |
| Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Aichi Gakugei University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Mie University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Shiga University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Kyoto University | Faculty of Science | Marine Biological Station, Hydro Biological Station, Volcanological and Hotspring Laboratory |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Kyoto Gakugei University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Kyoto University of Industrial | Arts and Textile Faculty of Textile | Farm |
| Osaka University | Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute for Nurse Training |
| Osaka Gakugei University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Kobe University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Nara Gakugei University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Wakayama University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Tottori University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Shimane University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School |
| Okayama University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute of Nurse Training | |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training, Research Institute for Agriculture | |
| Hiroshima University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Education | Marine Biological Station | |
| Yamaguchi University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School |
| Faculty of Agriculture | Farm | |
| Tokushima University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Kagawa University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Ehime University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Kochi University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School |
| Faculty of Agriculture | Farm | |
| Kyushu University | Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training, Fishery Experiment Station | |
| Fukuoka Gakugei University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Saga University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School |
| Nagasaki University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Branch Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Kumamoto University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Medicine | Hospital, Institute for Nurse Training | |
| Oita University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Miyazaki University | Gakugei-Gakubu | Primary School, Secondary School |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training | |
| Kagoshima University | Faculty of Education | Primary School, Secondary School, Kindergarten |
| Faculty of Agriculture | Farm, Forest for Practical Training |
| 国立高等学校の名称 | 位置 | 学校教育法第九十八條の規定による学校で、上欄の国立高等学校に包括されるもの |
| 仙台電波高等学校 | 宮城県 | |
| 詫間電波高等学校 | 香川県 | |
| 熊本電波高等学校 | 熊本県 | |
| 富山商船高等学校 | 富山県 | 富山商船学校 |
| 鳥羽商船高等学校 | 三重県 | 鳥羽商船学校 |
| 広島商船高等学校 | 広島県 | 広島商船学校 |
| 大島商船高等学校 | 山口県 | 大島商船学校 |
| 弓削商船高等学校 | 愛媛県 | 弓削商船学校 |
| Name of Upper Secondary School | Location | Schools provided for in Article 98 of the School Education Law, which are to be included in the national upper secondary school shown in the left column |
| Sendai Upper Secondary School of Radio Waves | Miyagi Prefecture | |
| Takuma Upper Secondary School of Radio Waves | Kagawa Prefecture | |
| Kumamoto Upper Secondary School of Radio Waves | Kumamoto Prefecture | |
| Toyama Upper Secondary School of Marcantile Marine | Toyama Prefecture | Toyama School of Mercantile Marine |
| Toba Upper Secondary School of Mercantile Marine | Mie Prefecture | Toba School of Mercantile Marine |
| Hiroshima Upper Secondary School of Mercantile Marine | Hiroshima Prefecture | Hiroshima School of Mercantile Marine |
| Oshima Upper Secondary School of Mercantile Marine | Yamaguchi Prefecture | Oshima School of Mercantile Marine |
| Yuge Upper Secondary School of Mercantile Marine | Ehime Prefecture | Yuge School of Mercantile Marine |
| 静岡大学教育学部 |
| 愛知学芸大学学芸学部 |
| 三重大学学芸学部 |
| 島根大学教育学部 |
| 岡山大学教育学部 |
| 山口大学教育学部 |
| 鹿兒島大学教育学部 |
| Faculty of Education of Shizuoka University |
| Faculty of Gakugei of Aichi Gakugei University |
| Faculty of Gakugei of Mie University |
| Faculty of Education of Shimane University |
| Faculty of Education of Okayama University |
| Faculty of Education of Yamaguchi University |
| Faculty of Education of Kagoshima University |
| 国立大学の名称 | 大学に置かれる職員の定員 |
| 北海道大学 | 二、五三四人 |
| 北海道学芸大学 | 六八六人 |
| 室蘭工業大学 | 一六二人 |
| 小樽商科大学 | 一〇一人 |
| 帯広畜産大学 | 一五四人 |
| 弘前大学 | 九三〇人 |
| 岩手大学 | 五九四人 |
| 東北大学 | 三、九七五人 |
| 秋田大学 | 四九四人 |
| 山形大学 | 六二七人 |
| 福島大学 | 四二四人 |
| 茨城大学 | 五七四人 |
| 宇都宮大学 | 四六一人 |
| 群馬大学 | 九九四人 |
| 埼玉大学 | 三四七人 |
| 千葉大学 | 一、五七三人 |
| 東京大学 | 五、八二四人 |
| 東京医科歯科大学 | 九二七人 |
| 東京外国語大学 | 一一九人 |
| 東京学芸大学 | 九一七人 |
| 東京農工大学 | 三一三人 |
| 東京芸術大学 | 二九二人 |
| 東京教育大学 | 一、一三一人 |
| 東京工業大学 | 九八一人 |
| お茶の水女子大学 | 三一八人 |
| 電気通信大学 | 一五〇人 |
| 一橋大学 | 三二二人 |
| 東京水産大学 | 三二三人 |
| 横浜国立大学 | 六二六人 |
| 新潟大学 | 一、五二八人 |
| 富山大学 | 四九〇人 |
| 金沢大学 | 一、六七三人 |
| 福井大学 | 三七七人 |
| 山梨大学 | 四〇八人 |
| 信州大学 | 一、三六七人 |
| 岐阜大学 | 四四八人 |
| 商船大学 | 二五一人 |
| 静岡大学 | 八〇二人 |
| 名古屋大学 | 一、九〇八人 |
| 愛知学芸大学 | 五七九人 |
| 名古屋工業大学 | 二四四人 |
| 三重大学 | 四六七人 |
| 滋賀大学 | 三〇三人 |
| 京都大学 | 三、四一一人 |
| 京都学芸大学 | 三二〇人 |
| 京都工芸纖維大学 | 三四五人 |
| 大阪大学 | 二、六〇三人 |
| 大阪外国語大学 | 一〇二人 |
| 大阪学芸大学 | 六五六人 |
| 神戸大学 | 一、〇一三人 |
| 奈良学芸大学 | 二五七人 |
| 奈良女子大学 | 二三六人 |
| 和歌山大学 | 三一七人 |
| 鳥取大学 | 八八五人 |
| 島根大学 | 三五二人 |
| 岡山大学 | 一、四一七人 |
| 広島大学 | 一、三六八人 |
| 山口大学 | 七一三人 |
| 徳島大学 | 九六一人 |
| 香川大学 | 三六四人 |
| 愛媛大学 | 五五七人 |
| 高知大学 | 三七二人 |
| 福岡学芸大学 | 四八二人 |
| 九州大学 | 二、九〇五人 |
| 九州工業大学 | 二三四人 |
| 佐賀大学 | 三二〇人 |
| 長崎大学 | 一、一七一人 |
| 熊本大学 | 一、四三七人 |
| 大分大学 | 三六〇人 |
| 宮崎大学 | 四八五人 |
| 鹿兒島大学 | 八二五人 |
| Name of National University | Fixed Number of Personnel to be assigned to the University |
| Hokkaido University | 2,534 persons |
| Hokkaido Gakugei University | 686" |
| Muroran University of Industry | 162" |
| Otaru University of Commerce | 101" |
| Obihiro University of Stock-Raising | 154" |
| Hirosaki University | 930" |
| Iwate University | 594" |
| Tohoku University | 3,975" |
| Akita University | 494" |
| Yamagata University | 627" |
| Fukushima University | 424" |
| Ibaragi University | 574" |
| Utsunomiya University | 461" |
| Gumma University | 994" |
| Saitama University | 347" |
| Chiba University | 1,573" |
| Tokyo University | 5,824" |
| Tokyo University of Medicine and Dentistry | 927" |
| Tokyo University of Foreign Languages | 119" |
| Tokyo Gakugei University | 917" |
| Tokyo Noko University | 313" |
| Tokyo University of Arts | 292" |
| Tokyo University of Education | 1,131" |
| Tokyo University of Industry | 981" |
| Ochanomizu Women's University | 318" |
| University of Telecommunications | 150" |
| Hitotsubashi University | 322" |
| Tokyo University of Fishery | 323" |
| Yokohama National University | 626" |
| Niigata University | 1,528" |
| Toyama University | 490" |
| Kanazawa University | 1,673" |
| Fukui University | 377" |
| Yamanashi University | 408" |
| Shinshu University | 1,367" |
| Gifu University | 448" |
| University of Mercantile Marine | 251" |
| Shizuoka University | 802" |
| Nagoya University | 1,908" |
| Aichi Gakugei University | 579" |
| Nagoya University of Industry | 244" |
| Mie University | 467" |
| Shiga University | 303" |
| Kyoto University | 3,411" |
| Kyoto Gakugei University | 320" |
| Kyoto University of Industrial Arts and Textile | 345" |
| Osaka University | 2,603" |
| Osaka University of Foreign Languages | 102" |
| Osaka Gakugei University | 656" |
| Kobe University | 1,013" |
| Nara Gakugei University | 257" |
| Nara Women's University | 236" |
| Wakayama University | 317" |
| Tottori University | 885" |
| Shimane University | 352" |
| Okayama University | 1,417" |
| Hiroshima University | 1,368" |
| Yamaguchi University | 713" |
| Tokushima University | 961" |
| Kagawa University | 364" |
| Ehime University | 557" |
| Kochi University | 372" |
| Fukuoka Gakugei University | 482" |
| Kyushu University | 2,905" |
| Kyushu University of Industry | 234" |
| Saga University | 320" |
| Nagasaki University | 1,171" |
| Kumamoto University | 1,437" |
| Oita University | 360" |
| Miyazaki University | 485" |
| Kagoshima University | 825" |
| 国立高等学校の名称 | 高等学校に置かれる職員の定員 |
| 仙台電波高等学校 | 四六人 |
| 詫間電波高等学校 | 六三人 |
| 熊本電波高等学校 | 五二人 |
| 富山商船高等学校 | 五一人 |
| 鳥羽商船高等学校 | 五一人 |
| 広島商船高等学校 | 五〇人 |
| 大島商船高等学校 | 五一人 |
| 弓削商船高等学校 | 五〇人 |
| Name of National Upper Secondary School | Fixed Number of Personnel to be assigned to the Upper Secondary School |
| Sendai Upper Secondary School of Radio Waves | 46 persons |
| Takuma Upper Secondary School of Radio Waves | 63" |
| Kumamoto Upper Secondary School of Radio Waves | 52" |
| Toyama Upper Secondary School of Mercantile Marine | 51" |
| Toba Upper Secondary School of Mercantile Marine | 51" |
| Hiroshima Upper Secondary School of Mercantile Marine | 50" |
| Oshima Upper Secondary School of Mercantile Marine | 51" |
| Yuge Upper Secondary School of Mercantile Marine | 50" |