国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第250号
公布年月日: 昭和24年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有鉄道では5月に旅客運賃を改正したが、経済事情の変化により本年度約86億円の赤字が発生し、来年度は約230億円の収入不足が見込まれる。経営合理化を進めているものの、運送原価の半分程度の貨物運賃では収支均衡が困難である。そこで、公正な原価を償うため貨物運賃を8割値上げし、収支均衡と輸送力の維持増強に必要な経費を確保する。この値上げにより、海運賃は採算ベースに基づく自由運賃形態となり、海陸輸送の調整も達成される。また、インフレ終息期にあり価格統制も緩和されつつあるため、消費者価格への影響は僅少と考えられる。

参照した発言:
第6回国会 参議院 運輸委員会 第8号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年11月25日)
(昭和24年11月26日)
(昭和24年11月27日)
衆議院
(昭和24年11月28日)
参議院
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月29日)
衆議院
(昭和24年11月30日)
参議院
(昭和24年11月30日)
(昭和24年12月1日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
I hereby promulgate the Law for Partial Amendment to the Law governing Japanese National Railways Fares and Charges.
御名御璽
Signed:HIROHITO, Seal of the Emperor
昭和二十四年十二月八日
This eighth day of the twelfth month of the twenty-fourth year of Showa (December 8, 1949)
内閣総理大臣 吉田茂
Prime Minister YOSHIDA Shigeru
法律第二百五十号
Law No.250
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
Law for Partial Amendment to the Law governing Japanese National Railways Fares and Charges
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
The Law governing Japanese National Railways Fares and Charges (Law No.112 of 1948) shall be partially amended as follows:
別表第三を次のように改める。
The Annexed Table 3 shall be amended as follows:
別表第三
Annexed Table 3
第七條第二項の規定による車扱貨物賃率表
Rates and Charges for Carload Shipments in accordance with the Provisions of Article 7 Paragraph 2
(一グラムトンにつき)
等級 10 11
キロ程
キロメートルまで
10 182 138 106 84 73 69 62 55 50 44 39
20 239 182 139 110 96 91 81 72 65 57 51
30 296 225 172 136 118 112 101 89 81 71 63
40 353 268 205 162 141 134 120 106 96 85 75
50 410 312 238 189 164 156 139 123 112 98 87
60 467 355 271 215 187 177 159 140 127 112 99
70 524 398 304 241 210 199 178 157 143 126 111
80 581 442 337 267 232 221 198 174 158 139 123
90 638 485 370 293 255 242 217 191 174 153 135
100 695 528 403 320 278 264 236 209 189 167 147
120 762 579 442 351 305 290 259 229 207 183 162
140 829 630 481 381 332 315 282 249 225 199 176
160 896 681 520 412 358 340 305 269 244 215 190
180 963 732 559 443 385 366 327 289 262 231 204
200 1,030 783 597 474 412 391 350 309 280 247 218
220 1,097 834 636 505 439 417 373 329 298 263 233
240 1,164 885 675 535 466 442 396 349 317 279 247
260 1,231 936 714 566 492 468 419 369 335 295 261
280 1,298 986 753 597 519 493 441 389 353 312 275
300 1,365 1,037 792 628 546 519 464 410 371 328 289
320 1,432 1,088 831 659 573 544 487 430 390 344 304
340 1,499 1,139 869 690 600 570 510 450 408 360 318
360 1,566 1,190 908 720 626 595 532 470 426 376 332
380 1,633 1,241 947 751 653 621 555 490 444 392 346
400 1,700 1,292 986 782 680 646 578 510 462 408 360
420 1,760 1,338 1,021 810 704 669 598 528 479 422 373
440 1,820 1,383 1,056 837 728 692 619 546 495 437 386
460 1,880 1,429 1,090 865 752 714 639 564 511 451 399
480 1,940 1,474 1,125 892 776 737 660 582 528 466 411
500 2,000 1,520 1,160 920 800 760 680 600 544 480 424
(per metric ton)
Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kms.
UP to yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen
10 182 138 106 84 73 69 62 55 50 44 39
20 239 182 139 110 96 91 81 72 65 57 51
30 296 225 172 136 118 112 101 89 81 71 63
40 353 268 205 162 141 134 120 106 96 85 75
50 410 312 238 189 164 156 139 123 112 98 87
60 467 355 271 215 187 177 159 140 127 112 99
70 524 398 304 241 210 199 178 157 143 126 111
80 581 442 337 267 232 221 198 174 158 139 123
90 638 485 370 293 255 242 217 191 174 153 135
100 695 528 403 320 278 264 236 209 189 167 147
120 762 579 442 351 305 290 259 229 207 183 162
140 829 630 481 381 332 315 282 249 225 199 176
160 896 681 520 412 358 340 305 269 244 215 190
180 963 732 559 443 385 366 327 289 262 231 204
200 1,030 783 597 474 412 391 350 309 280 247 218
220 1,097 834 636 505 439 417 373 329 298 263 233
240 1,164 885 675 535 466 442 396 349 317 279 247
260 1,231 936 714 566 492 468 419 369 335 295 261
280 1,298 986 753 597 519 493 441 389 353 312 275
300 1,365 1,037 792 628 546 519 464 410 371 328 289
320 1,432 1,088 831 659 573 544 487 430 390 344 304
340 1,499 1,139 869 690 600 570 510 450 408 360 318
360 1,566 1,190 908 720 626 595 532 470 426 376 332
380 1,633 1,241 947 751 653 621 555 490 444 392 346
400 1,700 1,292 986 782 680 646 578 510 462 408 360
420 1,760 1,338 1,021 810 704 669 598 528 479 422 373
440 1,820 1,383 1,056 837 728 692 619 546 495 437 386
460 1,880 1,429 1,090 865 752 714 639 564 511 451 399
480 1,940 1,474 1,125 892 776 737 660 582 528 466 411
500 2,000 1,520 1,160 920 800 760 680 600 544 480 424
(二)
Annexed Table 3
(一グラムトンにつき)
等級 10 11
キロ程
キロメートルまで
550 2,150 1,634 1,247 989 860 817 731 645 585 516 456
600 2,300 1,748 1,334 1,058 920 874 782 690 626 552 488
650 2,450 1,862 1,421 1,127 980 931 833 735 666 588 519
700 2,600 1,976 1,508 1,196 1,040 988 884 780 707 624 551
750 2,750 2,090 1,595 1,265 1,100 1,045 935 825 748 660 583
800 2,900 2,204 1,682 1,334 1,160 1,102 986 870 789 696 615
850 3,050 2,318 1,769 1,403 1,220 1,159 1,037 915 830 732 647
900 3,200 2,432 1,856 1,472 1,280 1,216 1,088 960 870 768 678
950 3,350 2,546 1,943 1,541 1,340 1,273 1,139 1,005 911 804 710
1,000 3,500 2,660 2,030 1,610 1,400 1,330 1,190 1,050 952 840 740
1,100 3,800 2,888 2,204 1,748 1,520 1,444 1,292 1,140 1,034 912 806
1,200 4,100 3,116 2,378 1,886 1,640 1,558 1,394 1,230 1,115 984 869
1,300 4,400 3,344 2,552 2,024 1,760 1,672 1,496 1,320 1,197 1,056 933
1,400 4,700 3,572 2,726 2,162 1,880 1,786 1,598 1,410 1,278 1,128 996
1,500 5,000 3,800 2,900 2,300 2,000 1,900 1,700 1,500 1,360 1,200 1,060
1,600 5,300 4,028 3,074 2,438 2,120 2,014 1,802 1,590 1,442 1,272 1,124
1,700 5,600 4,256 3,248 2,576 2,240 2,128 1,904 1,680 1,523 1,344 1,187
1,800 5,900 4,484 3,422 2,714 2,360 2,242 2,006 1,770 1,605 1,416 1,251
1,900 6,200 4,712 3,596 2,852 2,480 2,356 2,108 1,860 1,686 1,488 1,314
2,000 6,500 4,940 3,770 2,990 2,600 2,470 2,210 1,950 1,768 1,516 1,378
2,100 6,800 5,168 3,944 3,128 2,720 2,584 2,312 2,040 1,850 1,632 1,442
2,200 7,100 5,396 4,118 3,266 2,840 2,698 2,414 2,130 1,931 1,704 1,505
2,300 7,400 5,624 4,292 3,404 2,960 2,812 2,516 2,220 2,013 1,776 1,569
2,400 7,700 5,852 4,466 3,542 3,080 2,926 2,618 2,310 2,094 1,848 1,632
2,500 8,000 6,080 4,640 3,680 3,200 3,040 2,720 2,400 2,176 1,920 1,696
2,600 8,300 6,308 4,814 3,818 3,320 3,154 2,822 2,490 2,258 1,992 1,760
2,700 8,600 6,536 4,988 3,956 3,440 3,268 2,924 2,580 2,339 2,064 1,823
2,800 8,900 6,764 5,162 4,094 3,560 3,382 3,026 2,670 2,421 2,136 1,887
2,900 9,200 6,992 5,336 4,232 3,680 3,496 3,128 2,760 2,502 2,208 1,950
3,000 9,500 7,220 5,510 4,370 3,800 3,610 3,230 2,850 2,584 2,280 2,014
以上100キロメートルまで増すごとに 300 228 174 138 120 114 102 90 82 72 64
(2)
Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kms.
Up to yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen yen
550 2,150 1,634 1,247 989 860 817 731 645 585 516 456
600 2,300 1,748 1,334 1,058 920 874 782 690 626 552 488
650 2,450 1,862 1,421 1,127 980 931 833 735 666 588 519
700 2,600 1,976 1,508 1,196 1,040 988 884 780 707 624 551
750 2,750 2,090 1,595 1,265 1,100 1,045 935 825 748 660 583
800 2,900 2,204 1,682 1,334 1,160 1,102 986 870 789 696 615
850 3,050 2,318 1,769 1,403 1,220 1,159 1,037 915 830 732 647
900 3,200 2,432 1,856 1,472 1,280 1,216 1,088 960 870 768 678
950 3,350 2,546 1,943 1,541 1,340 1,273 1,139 1,005 911 804 710
1,000 3,500 2,660 2,030 1,610 1,400 1,330 1,190 1,050 952 840 742
1,100 3,800 2,888 2,204 1,748 1,520 1,444 1,292 1,140 1,034 912 806
1,200 4,100 3,116 2,378 1,886 1,640 1,558 1,394 1,230 1,115 984 869
1,300 4,400 3,344 2,552 2,024 1,760 1,672 1,496 1,320 1,197 1,056 933
1,400 4,700 3,572 2,726 2,162 1,880 1,786 1,598 1,410 1,278 1,128 996
1,500 5,000 3,800 2,900 2,300 2,000 1,900 1,700 1,500 1,360 1,200 1,060
1,600 5,300 4,028 3,074 2,438 2,120 2,014 1,802 1,590 1,442 1,272 1,124
1,700 5,600 4,256 3,248 2,576 2,240 2,128 1,904 1,680 1,523 1,344 1,187
1,800 5,900 4,484 3,422 2,714 2,360 2,242 2,006 1,770 1,605 1,416 1,251
1,900 6,200 4,712 3,590 2,852 2,480 2,356 2,108 1,860 1,686 1,488 1,314
2,000 6,500 4,940 3,770 2,990 2,600 2,470 2,210 1,950 1,768 1,560 1,378
2,100 6,800 5,168 3,944 3,128 2,720 2,584 2,312 2,040 1,850 1,632 1,442
2,200 7,100 5,396 4,118 3,266 2,840 2,698 2,414 2,130 1,931 1,704 1,505
2,300 7,400 5,624 4,292 3,404 2,960 2,812 2,516 2,220 2,013 1,776 1,569
2,400 7,700 5,852 4,466 3,542 3,080 2,926 2,618 2,310 2,094 1,848 1,632
2,500 8,000 6,080 4,640 3,680 3,200 3,040 2,720 2,400 2,176 1,920 1,696
2,600 8,300 6,308 4,814 3,818 3,320 3,154 2,822 2,490 2,258 1,992 1,760
2,700 8,600 6,536 4,988 3,956 3,440 3,268 2,924 2,580 2,339 2,064 1,823
2,800 8,900 6,764 5,162 4,094 3,560 3,382 3,026 2,670 2,421 2,136 1,887
2,900 9,200 6,992 5,336 4,232 3,680 3,496 3,128 2,760 2,502 2,208 1,950
3,000 9,500 7,220 5,510 4,370 3,800 3,610 3,230 2,850 2,584 2,280 2,014
For every additional 100 Kms. or fraction thereof 300 228 174 138 120 114 102 90 82 72 64
附 則
Supplementary Provision:
この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
This Law shall come into force as from January 1, 1950.
運輸大臣 大屋晋三
Minister of Transportation OYA Shinzo
経済安定本部総裁 吉田茂
President of Economic Stabilization Board YOSHIDA Shigeru
内閣総理大臣 吉田茂
Prime Minister YOSHIDA Shigeru