森數樹 (8th Edition [July 1928] )
Rank/ Honors/ Grade | 正六位、勳五等 | |
---|---|---|
Title/ Family rank etc. | 岡山縣士族 | |
Occupation | 内閣統計局統計官製表課長 | |
Gender | 男性 | |
Birthday | 明治二十五年五月 (1892) | |
Parent and relation | 森岸次郞の長男 | |
Family | 妻 シゲ 明三一、一一生、東京、島田定七長女、東京府立第一高等女學校出身 男 英樹 大一四、一生 | |
Biography | 當家の先代岸次郞は東京女子高等師範學校教授として令聞あり 君は其長男にして明治二十五年五月を以て生れ大正十四年家督を相續す同五年東京帝國大學理科大學數學科を卒業し國勢院統計官兼臨時國勢調査局統計官を經て内閣統計局統計官に任じ曩に國際統計課長たりしが後製表課長に補せられ今日に至る 家族は尚長女計子(大一三、四生)叔父彦三(慶應三、三生)及其子女あり 母里具(同二、五生、岡山、小川新七郞三女)は弟照樹(明三六、一〇生)同文樹(同三八、一〇生)同睦樹(同四三、二生)を伴ひ分家し同重樹(同三一、五生、法學士)も亦分家し姉初枝(同二〇、五生)は東京府人大築佛郞に妹君枝(同四〇、二生)は岡山縣人片山繁雄長男雄一に嫁せり | |
Address phone | 東京、小石川、林町九四 電小石川一三四九 | |
Relative | 大築佛郞,片山繁雄,森彦三 | |
Degree | 3 (except※3) | |
Pronounciation | もり かずき | |
Another name |