守道半四郞 (4th Edition [January 1915] )
Rank/ Honors/ Grade | ||
---|---|---|
Title/ Family rank etc. | 奈良縣平民 | |
Occupation | 奈良縣多額納税者,農業 | |
Gender | 男性 | |
Birthday | 天保十年十一月九日 (1839) | |
Parent and relation | 守道半兵衛の二男 | |
Family | 妻 まち 同元、八生 男 源三郞 明一八、四生 婦 コマ 明一六、一生、長男源三郞妻、大阪府人織榮三郞三女 男 源次郞 明二五、二生 婦 キヌヱ 明二二、一二生、二男源次郞妻、大阪、平、岩田光造庶子女 | |
Biography | 君は先代亡守道半兵衛の二男にして天保十年十一月九日を以て生れ明治九年七月家督を相續す奈良縣の多額納税者にして直接國税貳千貳百餘圓を納む 家族は尚孫チヱ(明三五、四生、長男源三郞長女)あり 長女シヱ(同元、一一生)は奈良縣平民守道半兵衛に嫁せり | |
Address phone | 奈良、北葛城、陵西村 | |
Relative | ||
Degree | 1 (except※1) | |
Pronounciation | はんしろう | |
Another name |