佐川耕作 (初版 [明治36(1903)年4月] の情報)
位階・勲等・功級 | 正六位、勳五等、功四級 | |
---|---|---|
爵位・身分・家柄 | ||
職業 | 陸軍工兵中佐參謀本部陸地測量部地形科長 | |
性別 | 男性 | |
生年月日 | 嘉永六年正月二十五日 (1853) | |
親名・続柄 | 上田作平の長男 | |
家族 | 妻 はつ 安政五年六月生石川縣士族中尾久國長女 男 武夫 明治十五年十月生 | |
記述部分(略伝) | 君は嘉永六年正月二十五日を以て生る先代久連の養子にして石川縣士族上田作平の長男なり明治十年九月陸軍少尉に任じ同十一年十二月士官學校を出づ同三十年工兵中佐に進み同三十三年八月現職に補せらる日清戰役の際功あり同二十八年十月功四級金鵄勳章雙光旭日章を賜ふ 家族は前記の外男磐(明治十八年五月生)男績(同二十年十二月生)女久(同二十四年三月生)同豐子(同廿六年三月生)同富(同二十九年六月生)同貴(同二十九年六月生)同常(同三十一年六月生)同繁(同三十四年四月生)あり | |
住所・電話番号 | 東京市牛込區市ケ谷左内坂町三二 | |
参照人物(親類) | ||
参照次数 | ||
読み | さがわ こうさく | |
別名 |